بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با یک ریال کاهش 2808.4 تومان، پوند با 376 ریال افزایش 4190.2 تومان و یورو با 337 ریال رشد قیمت 3070.3 تومان قیمتگذاری شد.
امروز نرخ رسمی 9 ارز کاهش و 28 ارز افزایش یافت و نرخ دو ارز هم ثابت ماند.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 2880.4 |
پوند | 4190.2 |
فرانک سوئیس | 2944.6 |
روپیه هند | 45.4 |
درهم امارات | 764.7 |
صد روپیه پاکستان | 2756.7 |
صد ین ژاپن | 2346.9 |
دلار هنگ کنگ | 362.3 |
لیر ترکیه | 1092.4 |
روبل روسیه | 49.5 |
صد دینار عراق | 242.6 |
یوان چین | 457 |
رینگت مالزی | 774.8 |
هزار وون کره | 2586.1 |
یورو | 3070.3 |
ریال عربستان | 748.7 |
انتهای پیام/م